Unserem Förderprogramm angeschlossen sind 30 Universitäten in Kanada, die Sie in dieser Tabelle finden. Mit der Sortierfunktion können Sie die Kriterien filtern, die für Sie besonders wichtig sind. Beispielsweise können Sie nach Studiengebühren oder Semesteranfang sortieren.
Wichtig: Die angegebenen Studiengebühren stellen einen Mitttelwert dar und bieten einen ersten Anhaltspunkt. Die Kosten variieren je nach Studiengang.
Weitere Partner sind 30 Colleges in Kanada, bei denen sowohl Undergraduate als auch Postgraduate Programme belegt werden können
Name | Stadt | Studenten | Gebühren | Sem. I | Sem. II |
---|---|---|---|---|---|
Acadia University | Wolfville | 3.800 | 8.681 | 08.09.2023 | 08.01.2024 |
Brock University | St. Catharines | 18.000 | 12.000 | 04.09.2018 | 06.01.2019 |
Cape Breton University | Sydney | 3.500 | 16.069 | 04.09.2018 | 06.01.2019 |
Capilano University | North Vancouver | 11.600 | 8.943 | 03.09.2018 | 06.01.2019 |
Carleton University | Ottawa | 29.573 | 7.547 | 04.09.2018 | 06.01.2019 |
Dalhousie University | Halifax | 18.800 | 9.624 | 03.09.2018 | 06.01.2019 |
Emily Carr University of Art And Design | Vancouver | 3.700 | 6.373 | 03.09.2018 | 06.01.2019 |
Kwantlen Polytechnic University | Surrey | 20.000 | 5.150 | 03.09.2018 | 02.01.2019 |
Laurentian University | Sudbury | 6.500 | 11.392 | 04.09.2018 | 06.01.2019 |
Mount Allison University | Sackville | 2.250 | 8.800 | 03.09.2018 | 06.01.2019 |
Mount Royal University | Calgary | 9.300 | 11.250 | 05.09.2018 | 03.01.2019 |
NSCAD University | Halifax | 932 | 12.500 | 05.09.2019 | 02.01.2019 |
OCAD University | Toronto | 4.500 | 1.885 | 04.09.2018 | 06.01.2019 |
Queen's University | Kingston | 24.582 | 19.624 | 05.09.2018 | 06.01.2019 |
Royal Roads University | Victoria | 1.900 | 11.075 | 06.08.2017 | 01.01.1970 |
Ryerson University | Toronto | 40.000 | 11.833 | 03.09.2018 | 06.01.2019 |
St. Francis Xavier University | Antigonish | 4.200 | 9.060 | 03.09.2018 | 06.01.2019 |
Thompson Rivers University | Kamloops | 24.000 | 7.510 | 03.09.2018 | 06.01.2019 |
Trent University | Peterborough | 9.341 | 10.153 | 05.09.2018 | 06.01.2019 |
Trinity Western University | Langley | 4.000 | 11.899 | 04.09.2018 | 07.01.2019 |
University of Alberta | Edmonton | 39.000 | 12.181 | 03.09.2018 | 06.01.2019 |
University of Guelph | Guelph | 30.000 | 0 | 01.01.1970 | 01.01.1970 |
University of Guelph-Humber | Toronto | 4.750 | 10.420 | 04.09.2018 | 06.01.2019 |
University of Northern British Columbia | Prince George | 4.100 | 7.859 | 04.09.2018 | 02.01.2019 |
University of Ontario Institute of Technology | Oshawa | 10.000 | 9.775 | 05.09.2018 | 06.01.2019 |
University of Prince Edward Island | Charlottetown | 4.400 | 6.531 | 04.09.2018 | 02.01.2019 |
University of Saskatchewan | Saskatoon | 24.571 | 8.256 | 04.09.2018 | 01.01.2019 |
University of the Fraser Valley | Abbotsford | 15.000 | 8.310 | 04.09.2018 | 06.01.2019 |
University of Waterloo | Waterloo | 36.670 | 16.269 | 05.09.2018 | 06.01.2019 |
Vancouver Island University | Nanaimo | 16.000 | 8.340 | 03.09.2018 | 06.01.2019 |
Wilfrid Laurier University | Waterloo | 19.000 | 13.956 | 05.09.2018 | 06.01.2019 |
Unsere 30 Universitäten sowie 30 Colleges befinden sich in verschiedenen Städten über ganz Kanada verteilt. Sie bevorzugen den Trubel einer Großstadt - dann ist vielleicht eine der Universitäten in Toronto oder Vancouver etwas für Sie. Aber auch, wenn Ihnen eine ruhigere und familiäre Umgebung mehr zusagt, stehen Ihnen viele Universitäten zur Auswahl.
Ein weiteres Kriterium kann auch Ihre gewünschte Studiensprache sein, so werden beispielsweise an der Laurentian University viele Studienprogramme sowohl in englischer als auch französischer Sprache angeboten.
Die Höhe der Studiengebühren richtet sich nach dem gewählten Ort sowie Ihrer Wunschuniversität. Insbesondere die Lebensunterhaltskosten können in einer Großstadt wie Toronto um ein vielfaches höher sein als in einer Kleinstadt, aber auch die Studiengebühren variieren je nach Programm. Beziehen Sie dies also am besten in Ihre Auswahl mit ein.
An der Ryerson University studieren Sie im Herzen Torontos mit über 40.000 Kommilitonen und können neben den Freizeitangeboten der Stadt auch die zahlreichen Einrichtungen der Universität nutzen. An der in Halifax liegenden Kunsthochschule NSCAD mit nur etwa 900 Studierenden wird hingegen besonderer Wert auf eine persönliche Betreuung und engen Praxisbezug gelegt.
Die Semesterzeiten in Kanada ähneln den deutschen Startzeiten für das akademische Jahr und können daher bei Auslandssemestern gut in das laufende Studium integriert werden: Das Wintersemester beginnt üblicherweise im September, das Sommersemester im Januar. An einigen Institutionen ist auch eine Summer Term von Mai-August möglich, diese steht jedoch nicht immer internationalen Studierenden offen.