An Australiens 41 Universitäten werden junge Menschen aus aller Welt mit offenen Armen zu einem Auslandsstudium empfangen. Jede Hochschule legt ihre Spezialisierung und Schwerpunkte individuell fest auf der Grundlage von landesweit garantieren Qualitätsstandards in Forschung und Lehre. Alle australischen Universitäten unterstützen unser Förderprogramm, d.h. bei uns haben Sie die freie Auswahl.
Egal ob Auslandssemester, Bachelor,Master oder PhD, Sie finden Ihre australische Hochschule problemlos mit unserem Uni-Tool. Das Tool gibt Ihnen die wichtigsten Sortierkriterien an die Hand, die Sie für Ihre Hochschulwahl benötigen. Sortieren Sie zunächst nach den für Sie wichtigen Kriterien. Hinter jeder Universität finden Sie einen Link, der Sie zum jeweiligen Porträt führt mit umfangreichen Informationen zu Fakultäten, Studiengängen, Kosten, Vorlesungsverzeichnissen und vielem mehr.
Name | Stadt | Studenten | Gebühren | Sem. I | Sem. II |
---|---|---|---|---|---|
Australian Catholic University | Sydney | 35.200 | 9.924 AUD | 23.02.2020 | 26.07.2020 |
Bond University | Gold Coast | 4.500 | 12.370 AUD | 12.01.2020 | 10.05.2020 |
Carnegie Mellon University Australia | Adelaide | 244 | 8.000 AUD | 13.01.2020 | 25.08.2019 |
Central Queensland University | Rockhampton | 30.000 | 8.500 AUD | 08.03.2020 | 12.07.2020 |
Charles Darwin University | Darwin | 21.500 | 8.500 AUD | 01.03.2020 | 19.07.2020 |
Charles Sturt University | Albury | 42.300 | 8.800 AUD | 01.03.2020 | 12.07.2020 |
Curtin University | Bentley | 56.700 | 9.900 AUD | 23.02.2020 | 26.07.2020 |
Deakin University | Melbourne | 57.600 | 7.590 AUD | 08.03.2020 | 12.07.2020 |
Edith Cowan University | Perth | 30.000 | 4.875 AUD | 23.02.2020 | 26.07.2020 |
Federation University | Ballarat | 23.400 | 10.700 AUD | 01.03.2020 | 26.07.2020 |
Flinders University | Adelaide | 26.100 | 6.750 AUD | 23.02.2020 | 26.07.2020 |
Griffith University | Brisbane | 47.300 | 8.780 AUD | 23.02.2020 | 21.06.2020 |
International College of Management Sydney | Sydney | 1.500 | 13.200 AUD | 16.02.2020 | 31.05.2020 |
James Cook University | Brisbane | 22.000 | 12.500 AUD | 23.02.2020 | 26.07.2020 |
La Trobe University | Melbourne | 38.600 | 6.900 AUD | 01.03.2020 | 26.07.2020 |
Macquarie University | Sydney | 40.200 | 7.200 AUD | 23.02.2020 | 26.07.2020 |
Monash University | Melbourne | 78.200 | 9.187 AUD | 01.03.2020 | 26.07.2020 |
Murdoch University | Perth | 24.100 | 6.900 AUD | 23.02.2020 | 26.07.2020 |
Queensland University of Technology | Brisbane | 50.800 | 7.938 AUD | 23.02.2020 | 19.07.2020 |
Royal Melbourne Institute of Technology | Melbourne | 84.000 | 8.600 AUD | 01.03.2020 | 19.07.2020 |
Southern Cross University | Lismore | 18.900 | 6.300 AUD | 01.03.2020 | 05.07.2020 |
Swinburne University of Technology | Melbourne | 57.800 | 7.900 AUD | 01.03.2020 | 02.08.2020 |
The Australian National University | Canberra | 26.600 | 20.160 AUD | 23.02.2020 | 26.07.2020 |
The University of Adelaide | Adelaide | 26.900 | 9.000 AUD | 01.03.2020 | 26.07.2020 |
The University of Melbourne | Melbourne | 50.200 | 14.733 AUD | 01.03.2020 | 26.07.2020 |
The University of New England | Armidale | 23.800 | 8.600 AUD | 01.03.2020 | 28.06.2020 |
The University of New South Wales | Sydney | 59.700 | 9.225 AUD | 16.02.2020 | 31.05.2020 |
The University of Newcastle | Newcastle | 37.000 | 8.350 AUD | 23.02.2020 | 19.07.2020 |
The University of Notre Dame | Fremantle | 12.400 | 8.440 AUD | 16.02.2020 | 26.07.2020 |
The University of Queensland | Brisbane | 53.700 | 12.650 AUD | 23.02.2020 | 26.07.2020 |
The University of Southern Queensland | Toowoomba | 27.600 | 11.190 AUD | 23.02.2020 | 12.07.2020 |
The University of Sydney | Sydney | 60.000 | 9.225 AUD | 23.02.2020 | 02.08.2020 |
The University of Technology Sydney | Sydney | 45.900 | 7.416 AUD | 08.03.2020 | 26.07.2020 |
The University of Western Australia | Perth | 24.000 | 10.275 AUD | 23.02.2020 | 26.07.2020 |
University of Canberra | Canberra | 11.500 | 9.100 AUD | 10.02.2020 | 02.08.2020 |
University of South Australia | Adelaide | 32.000 | 7.425 AUD | 12.01.2020 | 28.06.2020 |
University of Tasmania | Hobart | 37.800 | 6.900 AUD | 23.02.2020 | 12.07.2020 |
University of the Sunshine Coast | Maroochydore | 17.800 | 11.000 AUD | 23.02.2020 | 19.07.2020 |
University of Wollongong | Wollongong | 34.100 | 9.864 AUD | 01.03.2020 | 26.07.2020 |
Victoria University | Melbourne | 40.000 | 7.800 AUD | 24.02.2019 | 21.07.2019 |
Western Sydney University | Sydney | 45.000 | 6.600 AUD | 02.03.2020 | 19.07.2020 |
In jeder Stadt Australiens stehen Ihnen einige Hochschulen zur Auswahl: in Sydney können Sie zwischen sechs Universitäten wählen, in Melbourne sogar zwischen sieben. Auch Perth, das weit im Westen Australiens liegt, wartet mit fünf Hochschulen auf und das östliche Tor zum Barrier Reef, Brisbane, immerhin mit vier Universitäten. Wer es ruhiger und ländlicher mag, kann landesweit eine der vielen Hochschulen jenseits der Metropolen wählen.
Die Lebenshaltungskosten und Studiengebühren richten sich nach dem Wohnort und der Universität. Die Unterschiede sind erheblich, und es lohnt eine genaue Recherche, um dem Geldbeutel entsprechend auszuwählen. Die großen Städte sind erheblich teurer als ländliche Regionen, so dass sich die Kosten verdoppeln bzw. halbieren können für einen vergleichbaren Studienaufenthalt mit demselben Qualitätsversprechen der Hochschule.
Neben den Kosten und der Ortswahl sind weitere Kriterien relevant, um die für Sie beste Universität zu finden. Bevorzugen Sie eine überschaubare und familiär-persönliche Institution oder lieben Sie den Trubel mit umfangreichen Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten eines großen Campus? Es ist Ihre Wahl: die kleinste australische Uni beherbergt 244, die größte 74.000 Studierende.
Für Studierende, die ein oder zwei Auslandssemester in Australien verbringen möchten, sind die Semesterzeiten entscheidend. Das akademische Jahr in Down Under ist anders strukturiert als in Deutschland, so dass es immer wieder zu zeitlichen Überschneidungen kommen kann. D.h. wenn in Deutschland noch Klausuren geschrieben werden, beginnt an einigen Universitäten in Australien schon die Orientierungswoche. An anderen Hochschulen passt jedoch das Semestertiming, so dass das Auslandssemester perfekt mit dem Studienverlauf in Deutschland kompatibel ist.